Mise à jour au 01/05/2022(Nom - Prénom - Paiement)
PJ (47/60 MAX )
beria | jerome | OK |
Bertoux | Bastien | OK |
bertoux | bastien | OK |
Boulongne | Maïté | OK |
colin | elie | OK |
colin | michel | OK |
colin | jonaz | OK |
Dantinne | Fabrice | OK |
Dantinne | Corentin | OK |
Dantinne | Noé | OK |
Dantinne | Robin | OK |
Dassonville | Cedric | OK |
de clerck | frédéric | OK |
dellouve | remy | OK |
Delonvville | Serge | OK |
Delporte | Julie | |
Descamps | Christophe | OK |
Donné | Jean-François | OK |
Duculot | Pierre | OK |
Flahaut | Amandine | OK |
Francois | Pierre-laurent | Ok |
Gaye | Jeremie | OK |
Goupy | Bonnie | OK |
Grislain | François-Xavier OK | |
Hanno | Aude | OK |
Huin | Dimitri | OK |
Jacquerie | Jean-Louis | OK |
Colin | Jennard | OK |
Knadla | Adam | OK |
Langhendries | Thomas | OK |
Laret | Tristan | OK |
Leclercq | Kevin | OK |
Lequenne | Thomas | OK |
Letellier | Gauthier | OK |
Manche | Julien | |
Masson | Antoine | OK |
Oosterlinck | Maxime | OK |
peron | laura | OK |
Petit | Antoine | OK |
Reginato | Anthony | OK |
Salvé | Grégory | OK |
Segers | Steve | OK |
Smulders | Frédéric | OK |
Tiston | Hélène | OK |
Urbain | François | |
VAN DYCK | GEOFFROY | |
VAN DYCK | BERNARD | OK |
PNJ ( 12/15 MAX)
Allard | Frederick | OK |
cailleau | naomi | OK |
Callewaert | Gaël | OK |
delhaye | Nicolas | OK |
Derycke | Eric | OK |
Hoppe | Maxence | |
Houzé | Romuald | OK |
LAENEN-GRAUX | Sylvie | OK |
Marchal | Fabienne | OK |
Meurant | Anne-Marie | OK |
Trufin | Christophe | OK |
Vervaele | Anne-Sophie | OK |
PNJ Combat (29/35 Max)
adam | naim | OK |
Alvarez | Anais | OK |
Braem | Simon | OK |
Brouillard | Emmanuel | OK |
Chevalier | François | OK |
debard | victor | OK |
debard | valentin | OK |
Debruyne | Nicolas | OK |
Debruyne | Gregory | OK |
dubois | jeremy | |
dubois | marc | OK |
Dufour | Christophe | OK |
Duhamel | Nicolas | OK |
Duhamel | Bao | OK |
Evrard | Pierre | OK |
Gahide | Mathieu | OK |
Jacquerie | Adrien | OK |
Lecocq | Alex | OK |
Mariage | Louis | OK |
quevy | jonathan | OK |
Rorsvort | Stephane | OK |
Taelman | Louis | OK |
Storm | Denis | OK |
Taelman | Maurine | OK |
Van Hooff | Ylia | OK |
Vancaeneghem | Thierry | OK |
Verdiere | Tristan | OK |
Vermoeren | Pascal | OK |
Vervaeke | Lucas | OK |
Volant | Vincent | OK |
Volant | Raphael | OK |